

Eure nicht gerade Lieblingsmärchen aus allen Märchenkategorien findet ihr unten in der Übersicht. In die Wertung fließt nur eure Gesamtwertung ein.
[Zu den Märchen-Tops] [Zu den Märchen Top10 je Kategorie]

Prodjahr: 2001 | Laufzeit: 95 min (0/100 Punkte bei 1 Stimme)

Die Geschichte vom armen Hassan
Prodjahr: 1958 | Laufzeit: 60 min (33/100 Punkte bei 146 Stimmen)

Prodjahr: 2017 | Laufzeit: 100 min (33/100 Punkte bei 117 Stimmen)
Prodjahr: 2012 | Laufzeit: 105 min (35/100 Punkte bei 142 Stimmen)
Das Märchen von der silbernen Brücke
Prodjahr: 2024 | Laufzeit: 60 min (37/100 Punkte bei 167 Stimmen)
Prodjahr: 1994 | Laufzeit: 90 min (38/100 Punkte bei 143 Stimmen)
Prodjahr: 1975 | Laufzeit: 84 min (39/100 Punkte bei 138 Stimmen)
Prodjahr: 1980 | Laufzeit: 75 min (40/100 Punkte bei 138 Stimmen)
Prodjahr: 2016 | Laufzeit: 80 min (40/100 Punkte bei 132 Stimmen)
Prodjahr: 2016 | Laufzeit: 110 min (42/100 Punkte bei 156 Stimmen)
Das Geheimnis der Mondprinzessin
Prodjahr: 2008 | Laufzeit: 90 min (42/100 Punkte bei 122 Stimmen)
Prodjahr: 2000 | Laufzeit: 110 min (42/100 Punkte bei 31 Stimmen)
Prodjahr: 2021 | Laufzeit: 60 min (43/100 Punkte bei 143 Stimmen)
Prodjahr: 2018 | Laufzeit: 60 min (44/100 Punkte bei 141 Stimmen)
Prodjahr: 2008 | Laufzeit: 80 min (44/100 Punkte bei 134 Stimmen)
Prodjahr: 1959 | Laufzeit: 75 min (44/100 Punkte bei 128 Stimmen)
Prodjahr: 2018 | Laufzeit: 90 min (45/100 Punkte bei 140 Stimmen)
Prodjahr: 1978 | Laufzeit: 90 min (45/100 Punkte bei 121 Stimmen)
Prodjahr: 1994 | Laufzeit: 105 min (45/100 Punkte bei 32 Stimmen)
Prodjahr: 2019 | Laufzeit: 95 min (46/100 Punkte bei 128 Stimmen)
Prodjahr: 1955 | Laufzeit: 85 min (46/100 Punkte bei 128 Stimmen)
Der kleine und der große Klaus
Prodjahr: 1971 | Laufzeit: 70 min (46/100 Punkte bei 124 Stimmen)
Prodjahr: 1962 | Laufzeit: 95 min (46/100 Punkte bei 124 Stimmen)
Prodjahr: 1976 | Laufzeit: 125 min (46/100 Punkte bei 100 Stimmen)
Prodjahr: 1976 | Laufzeit: 85 min (47/100 Punkte bei 178 Stimmen)
Das Märchen vom Schlaraffenland
Prodjahr: 2016 | Laufzeit: 60 min (47/100 Punkte bei 167 Stimmen)
Prodjahr: 2013 | Laufzeit: 85 min (47/100 Punkte bei 161 Stimmen)
Prodjahr: 2014 | Laufzeit: 110 min (47/100 Punkte bei 148 Stimmen)
Prodjahr: 2020 | Laufzeit: 60 min (47/100 Punkte bei 138 Stimmen)
Mit dem Teufel ist nicht gut spaßen
Prodjahr: 1984 | Laufzeit: 95 min (47/100 Punkte bei 135 Stimmen)
Prodjahr: 1986 | Laufzeit: 75 min (47/100 Punkte bei 129 Stimmen)
Prodjahr: 1985 | Laufzeit: 80 min (47/100 Punkte bei 123 Stimmen)
Prodjahr: 1972 | Laufzeit: 65 min (48/100 Punkte bei 167 Stimmen)
Prodjahr: 1956 | Laufzeit: 70 min (48/100 Punkte bei 118 Stimmen)
Sechse kommen durch die ganze Welt
Prodjahr: 2014 | Laufzeit: 60 min (49/100 Punkte bei 165 Stimmen)
Das Märchen vom goldenen Taler
Prodjahr: 2020 | Laufzeit: 60 min (49/100 Punkte bei 147 Stimmen)
Prodjahr: 1966 | Laufzeit: 70 min (49/100 Punkte bei 138 Stimmen)
Prodjahr: 1953 | Laufzeit: 40 min (49/100 Punkte bei 129 Stimmen)
Prodjahr: 1987 | Laufzeit: 90 min (49/100 Punkte bei 128 Stimmen)
Prodjahr: 1962 | Laufzeit: 86 min (49/100 Punkte bei 125 Stimmen)
Prodjahr: 1955 | Laufzeit: 75 min (49/100 Punkte bei 124 Stimmen)
Prodjahr: 2012 | Laufzeit: 60 min (50/100 Punkte bei 183 Stimmen)
Prodjahr: 2012 | Laufzeit: 60 min (50/100 Punkte bei 181 Stimmen)
Prodjahr: 2009 | Laufzeit: 60 min (50/100 Punkte bei 142 Stimmen)
Prodjahr: 1993 | Laufzeit: 85 min (50/100 Punkte bei 134 Stimmen)
Prodjahr: 1975 | Laufzeit: 75 min (50/100 Punkte bei 122 Stimmen)
Prodjahr: 2024 | Laufzeit: 95 min (50/100 Punkte bei 115 Stimmen)
Prodjahr: 2015 | Laufzeit: 60 min (51/100 Punkte bei 378 Stimmen)
Prodjahr: 1969 | Laufzeit: 75 min (51/100 Punkte bei 222 Stimmen)
Prodjahr: 2014 | Laufzeit: 85 min (51/100 Punkte bei 211 Stimmen)
nächsten Geburtstage
Happy Birthday
Happy Birthday
Angaben zu Geburts-& Todesdatum können abweichend sein.
Werbung muß sein
nächsten TV-Termine
Das Märchen vom Däumling
"Wenn die Uhr zum dreizehnten Mal schlägt und die Sonne dreimal aufgeht, dann nehme ich Prinzessin Goldhaar zu meiner Frau", sagt der Teufel und verschwindet. Im ganzen Königreich herrscht Trauer, denn nirgends findet sich der Held, der sich auf einen Kampf mit dem Teufel einlassen will. Nur der ... [mehr lesen]
Der gestiefelte Kater
Am meisten sehnt er sich aber nach einem Leben ohne Abaddon, den bösen Zauberer, der Steuerschuldner in Hunde verwandelt. Als nächstes Opfer hat Abbadon den alten Müller auf seiner Liste. Doch Hans Vater stirbt und vermacht Hermann die Mühle, Hubert den Esel und Hans den Kater Minkus. Hans ist ... [mehr lesen]
Werbung muß sein