Eure Lieblingsmärchen aus den einzelnen Märchenkategorien findet ihr unten in der Übersicht. In die Wertung fließt nur eure Gesamtwertung ein.
Prodjahr: 1957 | Laufzeit: 70 min (79/100 Punkte bei 97 Stimmen)
Prodjahr: 1955 | Laufzeit: 75 min (79/100 Punkte bei 63 Stimmen)
Prodjahr: 1961 | Laufzeit: 70 min (78/100 Punkte bei 94 Stimmen)
Schneewittchen und die sieben Zwerge
Prodjahr: 1955 | Laufzeit: 75 min (78/100 Punkte bei 90 Stimmen)
Prodjahr: 1957 | Laufzeit: 80 min (77/100 Punkte bei 82 Stimmen)
Prodjahr: 1954 | Laufzeit: 55 min (72/100 Punkte bei 67 Stimmen)
Prodjahr: 1954 | Laufzeit: 85 min (68/100 Punkte bei 84 Stimmen)
Prodjahr: 1955 | Laufzeit: 65 min (68/100 Punkte bei 76 Stimmen)
Prodjahr: 1956 | Laufzeit: 75 min (68/100 Punkte bei 64 Stimmen)
Prodjahr: 1989 | Laufzeit: 90 min (67/100 Punkte bei 113 Stimmen)
Prodjahr: 1959 | Laufzeit: 80 min (77/100 Punkte bei 166 Stimmen)
Das singende, klingende Bäumchen
Prodjahr: 1957 | Laufzeit: 75 min (76/100 Punkte bei 201 Stimmen)
Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ...
Prodjahr: 1988 | Laufzeit: 80 min (76/100 Punkte bei 157 Stimmen)
Der Prinz hinter den sieben Meeren
Prodjahr: 1982 | Laufzeit: 85 min (75/100 Punkte bei 79 Stimmen)
Rapunzel oder der Zauber der Tränen
Prodjahr: 1988 | Laufzeit: 85 min (74/100 Punkte bei 83 Stimmen)
Wer reißt denn gleich vorm Teufel aus?
Prodjahr: 1977 | Laufzeit: 90 min (71/100 Punkte bei 100 Stimmen)
Prodjahr: 1979 | Laufzeit: 70 min (69/100 Punkte bei 191 Stimmen)
Die Geschichte vom kleinen Muck
Prodjahr: 1953 | Laufzeit: 95 min (68/100 Punkte bei 173 Stimmen)
Prodjahr: 1964 | Laufzeit: 65 min (68/100 Punkte bei 156 Stimmen)
Prodjahr: 1977 | Laufzeit: 45 min (68/100 Punkte bei 60 Stimmen)
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern
Prodjahr: 2013 | Laufzeit: 60 min (84/100 Punkte bei 839 Stimmen)
Prodjahr: 2019 | Laufzeit: 60 min (78/100 Punkte bei 220 Stimmen)
Prodjahr: 2017 | Laufzeit: 88 min (74/100 Punkte bei 332 Stimmen)
Prodjahr: 2012 | Laufzeit: 60 min (71/100 Punkte bei 248 Stimmen)
Prodjahr: 2012 | Laufzeit: 90 min (69/100 Punkte bei 276 Stimmen)
Prodjahr: 2017 | Laufzeit: 90 min (65/100 Punkte bei 249 Stimmen)
Prodjahr: 2015 | Laufzeit: 90 min (65/100 Punkte bei 145 Stimmen)
Prodjahr: 2008 | Laufzeit: 60 min (65/100 Punkte bei 142 Stimmen)
Prodjahr: 2011 | Laufzeit: 60 min (65/100 Punkte bei 129 Stimmen)
Prodjahr: 2009 | Laufzeit: 60 min (65/100 Punkte bei 65 Stimmen)
Prodjahr: 1976 | Laufzeit: 85 min (100/100 Punkte bei 1 Stimme)
Prodjahr: 1983 | Laufzeit: 90 min (80/100 Punkte bei 143 Stimmen)
Prodjahr: 1983 | Laufzeit: 80 min (80/100 Punkte bei 88 Stimmen)
Die 3 goldenen Haare des Sonnenkönigs
Prodjahr: 1981 | Laufzeit: 85 min (80/100 Punkte bei 69 Stimmen)
Prodjahr: 1987 | Laufzeit: 90 min (79/100 Punkte bei 104 Stimmen)
Prodjahr: 1988 | Laufzeit: 85 min (79/100 Punkte bei 71 Stimmen)
Prodjahr: 1971 | Laufzeit: 81 min (79/100 Punkte bei 61 Stimmen)
Prodjahr: 1955 | Laufzeit: 95 min (79/100 Punkte bei 38 Stimmen)
Prodjahr: 1985 | Laufzeit: 90 min (78/100 Punkte bei 99 Stimmen)
Die Prinzessin und der fliegende Schuster
Prodjahr: 1986 | Laufzeit: 86 min (78/100 Punkte bei 98 Stimmen)
Prodjahr: 1976 | Laufzeit: 85 min (79/100 Punkte bei 82 Stimmen)
Prodjahr: 1975 | Laufzeit: 70 min (79/100 Punkte bei 82 Stimmen)
Prodjahr: 1957 | Laufzeit: 65 min (78/100 Punkte bei 102 Stimmen)
Prodjahr: 1966 | Laufzeit: 80 min (78/100 Punkte bei 51 Stimmen)
Prodjahr: 1964 | Laufzeit: 80 min (73/100 Punkte bei 267 Stimmen)
Prodjahr: 1978 | Laufzeit: 65 min (71/100 Punkte bei 99 Stimmen)
Prodjahr: 1988 | Laufzeit: 85 min (71/100 Punkte bei 62 Stimmen)
Prodjahr: 1958 | Laufzeit: 95 min (69/100 Punkte bei 53 Stimmen)
Prodjahr: 1968 | Laufzeit: 80 min (68/100 Punkte bei 131 Stimmen)
Prodjahr: 1970 | Laufzeit: 80 min (68/100 Punkte bei 93 Stimmen)
Prodjahr: 1969 | Laufzeit: 95 min (74/100 Punkte bei 92 Stimmen)
Prodjahr: 1955 | Laufzeit: 95 min (68/100 Punkte bei 67 Stimmen)
Prodjahr: 1991 | Laufzeit: 85 min (67/100 Punkte bei 67 Stimmen)
Prodjahr: 1986 | Laufzeit: 85 min (67/100 Punkte bei 40 Stimmen)
Der Teufel und seine (zwei) Töchter
Prodjahr: 1989 | Laufzeit: 90 min (63/100 Punkte bei 52 Stimmen)
Prodjahr: 2015 | Laufzeit: 105 min (60/100 Punkte bei 47 Stimmen)
Prodjahr: 1970 | Laufzeit: 90 min (53/100 Punkte bei 106 Stimmen)
Prodjahr: 1987 | Laufzeit: 85 min (44/100 Punkte bei 32 Stimmen)
Prodjahr: 1994 | Laufzeit: 90 min (38/100 Punkte bei 80 Stimmen)
Prodjahr: 1976 | Laufzeit: 125 min (36/100 Punkte bei 31 Stimmen)
nächsten Geburtstage
Happy Birthday
Angaben zu Geburts-& Todesdatum können abweichend sein.
Werbung muß sein
nächsten TV-Termine
Das Zauberbuch
27 Jahre hat die Hexe Irrfriede geschlafen, doch kaum ist sie aufgewacht, schmiedet sie schon finstere Pläne. Ihre Kristallkugel verrät ihr das Geheimnis um den Zauberbeutel des guten Königs Johannes. Dank seines unerschöpflichen Geldsegens brauchen die Untertanen keine Steuern zu zahlen. ... [mehr lesen]
Die kleine Meerjungfrau
Es ist die Geschichte von der wilden kleinen Meerjungfrau Undine, die einen Prinzen vor dem sicheren Tod rettet und sich unsterblich in ihn und in die Welt über Wasser verliebt. Um bei ihm sein zu können, muss sie ihr altes Leben am Grund des Meeres aufgeben und Vater und Schwestern verlassen. ... [mehr lesen]
Werbung muß sein