Die Übersicht zeigt euch die am meisten ausgestrahlten Märchenfilme im Jahr 2016 im TV. (Wiederholungen eines Märchen innerhalb von 24h auf dem gleichen Sender
werden nicht mitgezählt! (ab 2015))
Zum einen sortiert nach Märchenkategorien und einmal als Gesamtübersicht.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Ausstrahlungen 2016: 15
(Prodjahr: 1973 | Länge: 85 min)
Ausstrahlungen 2016: 12
(Prodjahr: 2009 | Länge: 60 min)
Sechse kommen durch die ganze Welt
Ausstrahlungen 2016: 11
(Prodjahr: 2014 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 10
(Prodjahr: 2012 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 10
(Prodjahr: 2015 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 9
(Prodjahr: 2008 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 9
(Prodjahr: 2008 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 9
(Prodjahr: 2010 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 9
(Prodjahr: 2010 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 9
(Prodjahr: 2011 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 2 (Prodjahr: 1962 | Länge: 95 min)
Ausstrahlungen 2016: 2 (Prodjahr: 1989 | Länge: 90 min)
Ausstrahlungen 2016: 1 (Prodjahr: 1954 | Länge: 85 min)
Schneewittchen und die sieben Zwerge
Ausstrahlungen 2016: 1 (Prodjahr: 1955 | Länge: 75 min)
Ausstrahlungen 2016: 1 (Prodjahr: 1957 | Länge: 75 min)
Ausstrahlungen 2016: 6 (Prodjahr: 1962 | Länge: 75 min)
Ausstrahlungen 2016: 6 (Prodjahr: 1965 | Länge: 75 min)
Ausstrahlungen 2016: 4 (Prodjahr: 1950 | Länge: 105 min)
Ausstrahlungen 2016: 4 (Prodjahr: 1964 | Länge: 65 min)
Ausstrahlungen 2016: 4 (Prodjahr: 1974 | Länge: 75 min)
Ausstrahlungen 2016: 4 (Prodjahr: 1985 | Länge: 80 min)
Ausstrahlungen 2016: 12 (Prodjahr: 2009 | Länge: 60 min)
Sechse kommen durch die ganze Welt
Ausstrahlungen 2016: 11 (Prodjahr: 2014 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 10 (Prodjahr: 2012 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 10 (Prodjahr: 2015 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 9 (Prodjahr: 2008 | Länge: 60 min)
Ausstrahlungen 2016: 9 (Prodjahr: 2008 | Länge: 60 min)
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Ausstrahlungen 2016: 15 (Prodjahr: 1973 | Länge: 85 min)
Die Prinzessin mit dem goldenen Stern
Ausstrahlungen 2016: 6 (Prodjahr: 1959 | Länge: 75 min)
Ausstrahlungen 2016: 3 (Prodjahr: 1983 | Länge: 90 min)
Ausstrahlungen 2016: 3 (Prodjahr: 1999 | Länge: 105 min)
Ausstrahlungen 2016: 2 (Prodjahr: 1979 | Länge: 75 min)
Ausstrahlungen 2016: 2 (Prodjahr: 1982 | Länge: 85 min)
Ausstrahlungen 2016: 5 (Prodjahr: 1964 | Länge: 80 min)
Ausstrahlungen 2016: 5 (Prodjahr: 1966 | Länge: 80 min)
Ausstrahlungen 2016: 4 (Prodjahr: 1968 | Länge: 80 min)
Der Hirsch mit dem goldenen Geweih
Ausstrahlungen 2016: 3 (Prodjahr: 1973 | Länge: 65 min)
Ausstrahlungen 2016: 3 (Prodjahr: 1986 | Länge: 75 min)
Ausstrahlungen 2016: 2 (Prodjahr: 1966 | Länge: 70 min)
Ausstrahlungen 2016: 5 (Prodjahr: 1991 | Länge: 85 min)
Ausstrahlungen 2016: 3 (Prodjahr: 2012 | Länge: 105 min)
Ausstrahlungen 2016: 1 (Prodjahr: 1976 | Länge: 125 min)
Die vergangenen Jahre
nächsten Geburtstage
Happy Birthday
Angaben zu Geburts-& Todesdatum können abweichend sein.
Werbung muß sein
nächsten TV-Termine
Die Bremer Stadtmusikanten
Etwas Besseres als den Tod finden wir überall!, denken sich Esel, Hund, Katze und Hahn, nachdem Bäuerin Martha beschlossen hat, die alternden Tiere des Hofes zu Wurst und Suppe verarbeiten zu lassen - und machen sich auf ins Abenteuer... Sie beschließen, fortan ihr Glück als Stadtmusikanten in ... [mehr lesen]
Die goldene Gans
Als nun Klaus mit seinem prächtigen Vogel des Weges kommt, wollen Neugierige ihn anfassen und habgierige Menschen sich eigenhändig von der Echtheit des goldenen Gefieders überzeugen. Aber o weh, sie kommen nicht mehr los. Unserem Klaus macht das natürlich viel Spaß, und er beschließt, mit ... [mehr lesen]
Zufalls- Bilder & Screens
Werbung muß sein